Marathon d'Athènes - Dimanche 08 Novembre 2009
| Place | Nom | Prénom | Pays | km 10 | km 21 | km 30 | tps officiel | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | KIPKURUI | Josephat | KEN | 31:55 | 01:07:11 | 01:35:28 | 02:13:44 | |
| 2 | KIPCHOM | Edwin | KEN | 31:54 | 01:07:11 | 01:35:28 | 02:14:18 | |
| 3 | MUASA MUTUKU | Pius | KEN | 31:55 | 01:07:11 | 01:36:15 | 02:14:39 | |
| 26 | OZAKI | Akemi | JPN | 37:59 | 01:20:38 | 01:55:07 | 02:39:56 | |
| 29 | ESHETU DEGEFA | Bruktayit | ETH | 38:00 | 01:20:38 | 01:55:06 | 02:40:32 | |
| 30 | KOUHAN | Sviatlana | BLR | 38:12 | 01:20:38 | 01:55:07 | 02:40:54 | |
1890 |
ROZE | Philippe | FRA | 56:27 | 02:01:22 | 02:27:40 | 04:18:24 |