Duathlon de Dinan - Vendredi 31 juillet 2009

Distance : 3,8 km à pieds - 19 kms à Vélo - 1,9 km à pieds

66 arrivées


      3,8 km 19 km 1,9 km Arrivée  
1 LECRAS Thibault 11:06 27:12 06:16 44:34  
2 YRIS Christopher 10:52 27:29 06:16 44:37  
3 GUILLE Julien 11:33 26:58 06:32 45:03  
4 LE MANOUR Anthony 11:47 26:53 06:59 45:39  
5 HAMON Frédéric 11:48 26:44 07:30 46:02  
               
7 LEVENEZ Sandra 11:56 27:43 06:46 46:25 "Première Féminine"
12 MASSARD David 12:04 28:17 07:46 48:07  
15 PINSARD Jean-Yves 11:49 29:29 07:05 48:23  
42 MOLLARET Marie-Emilie 13:40 32:02 07:51 53:33 "Deuxième Féminine"
52 DURAND Stéphane 14:41 31:32 09:30 55:43  
54 ROBERT Nadine 14:50 32:26 08:49 56:05 "Troisième Féminine"


Photo Duathlon de Dinan 1 Photo Duathlon de Dinan 2 Photo Duathlon de Dinan 3

Merci Rémi pour les photos.


Retour page précédente

Résultats

Accueil