Triathlon du Pays de Rance - Dimanche 24 mai 2009
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | Cat | Natation | Vélo | C.A.P. | Final |
| 1 | les BEEDJIES | Relais | 0:06:18 | 0:24:18 | 0:19:29 | 0:50:05 | ||
| 2 | GILLES & Co | Relais | 0:05:59 | 0:25:29 | 0:20:15 | 0:51:43 | ||
| 3 | LC.CHARPENTE | Relais | 0:07:15 | 0:26:00 | 0:19:06 | 0:52:21 | ||
| 4 | NICO & Co | Nicolas PELHERBE, Alain SOUPLET, Marc LUCAS |
Relais | 0:07:06 | 0:27:11 | 0:18:21 | 0:52:38 | |
| 5 | PINSARD |
Jean-Yves | RANCE JOGGING | MS "Premier individuel" | 0:08:17 | 0:27:17 | 0:17:43 | 0:53:17 |
| 6 | THORAVAL | Sylvain | GUINGAMP TRIATHLON | MS "Deuxième individuel" | 0:08:44 | 0:26:26 | 0:18:23 | 0:53:33 |
| 7 | NEVOUX | Jérome | FLERS TRIATHLON | MS "Troisième individuel" | 0:08:19 | 0:27:05 | 0:18:14 | 0:53:38 |
| 26 | BELLEGO | Valérie | PONTIVY TRIATHLON | FS "Première Féminine" | 0:06:52 | 0:29:58 | 0:19:54 | 0:56:44 |
| 43 | KOUKLEVSKY | Anne | CHAMBERY TRIATHLON | FS "Deuxième Féminine" | 0:08:34 | 0:29:12 | 0:20:55 | 0:58:41 |
| 86 | ROBERT | Nadine | L'ORANGE BLEUE DINAN | FS "Troisième Féminine" | 0:11:00 | 0:30:36 | 0:22:44 | 1:04:20 |
| 141 | PIEL | Gérald | CEPS DINAN TRIATHLON | MV | 0:11:51 | 0:35:25 | 0:27:16 | 1:14:32 |
| 161 | FAGNOU | Lucien | RANCE JOGGING | MV | 0:20:34 | 0:41:20 | 0:29:21 | 1:31:15 |
| 163 | GRITTI | Fabio | RANCE JOGGING | MS | 0:17:11 | 0:52:54 | 0:27:06 | 1:37:11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merci Dominique, Alain et Delphine pour les photos.
Quelques Photos sur le site de Nicolas Verdes