Triathlon de Saint-Malo - Dimanche 27 juin 2010
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | Cat | Natation | Vélo | C.A.P. | Final |
| 1 | SUPPI | Laurent | TOC Cesson | MS | 22:54 | 01:07:48 | 36:01 | 02:07:23 |
| 2 | SIFFROY | Bertrand | Rennes Triathlon | MS | 24:03 | 01:12:00 | 38:34 | 02:15:16 |
| 3 | GUILLOUX | Pierre | TOC Cesson | MS | 22:53 | 01:13:28 | 38:31 | 02:15:39 |
| 67 | PINSARD | Jean-Yves | Rance Jogging | MV | 29:15 | 01:20:22 | 40:15 | 02:31:21 |
| 112 | LAUBÉ | Corinne | Rennes Triathlon | FV "Première féminime" | 29:31 | 01:21:24 | 45:15 | 02:37:15 |
| 145 | OELKERS | Susie | Saint Brieuc Triathlon | FV "Deuxième féminime" | 28:43 | 01:28:55 | 43:41 | 02:42:41 |
| 162 | ANTOINE | Corinne | MAT 72 | FV "Troisième féminime" | 31:38 | 01:26:27 | 45:36 | 02:45:07 |
![]() |