Triathlon du Pays de Rance - Dimanche 15 mai 2011
| Résultats de l'édition 2009 | Résultats de l'édition 2010 |
|---|
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | Cat | Natation | Vélo | C.A.P. | Final |
| 1 | ARROS | Colin | Landi Saint-Pol Triathlon | 1 Ca H | 09:23 | 27:40 | 19:01 | 56:04 |
| 2 | CLERO | Sébastien | ES Nanterre | 1 Se H | 11:08 | 29:04 | 18:31 | 58:43 |
| 3 | THOMAS | Quentin | Pontivy Triathlon | 1 Ju H | 09:22 | 30:45 | 19:38 | 59:45 |
| 49 | ROUTIER | Nadège | Saint-Brieuc Triathlon | 1 Se F "Première féminine" | 11:14 | 37:23 | 24:38 | 01:13:15 |
| 52 | COUALAN | Morgane | TOC Cesson | 1 Ca F "Deuxième féminine" | 11:30 | 37:17 | 25:13 | 01:14:00 |
| 56 | CONAN | Catherine | ASMR Triathlon | 1 Ve F "Troisième féminine" | 13:46 | 36:51 | 24:29 | 01:15:06 |
| 74 | FELIN | Maël | Rance Jogging | 35 Se H | 16:06 | 40:39 | 20:35 | 01:17:20 |
| 90 | FAVE | Eric | Rance Jogging | 32 Ve H | 15:35 | 42:13 | 23:02 | 01:20:50 |
| 97 | HAGUET | Bruno | Dinan Triathlon / Rance Jogging | 36 Ve H | 13:53 | 40:15 | 28:42 | 01:22:50 |
| 105 | PIEL | Karine | Dinan Triathlon / Rance Jogging | 8 Se F | 13:31 | 41:45 | 29:30 | 01:24:46 |
| 117 | RIOT | Gérard | Rance Jogging | 41 Ve M | 17:18 | 46:26 | 25:27 | 01:29:11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | Cat | Natation | Vélo | C.A.P. | Final |
| 1 | SUPPI | Laurent | TOC Cesson | 1 Se H | 18:38 | 01:09:47 | 35:06 | 02:03:31 |
| 2 | MONFORT | Stéphane | Landi Saint-Pol Triathlon | 2 Se H | 17:23 | 01:12:29 | 36:31 | 02:06:23 |
| 3 | PILATTE | Cyril | ESMGO | 3 Se H | 17:01 | 01:12:34 | 38:05 | 02:07:40 |
| 43 | ROUSSEAU | Delphine | TOC Cesson | 1 Se F "Première féminine" | 19:05 | 01:22:44 | 42:54 | 02:24:43 |
| 68 | BELLEGO | Valérie | Pontivy Triathlon | 2 Se F "Deuxième féminine" | 18:31 | 01:27:54 | 42:11 | 02:28:36 |
| 74 | MERRET | Faustine | Brest Triathlon | 3 Se F "Troisième féminine" | 21:38 | 01:24:37 | 43:07 | 02:29:22 |
| 215 | MARCOU | Patrice | Dinan Triathlon / Rance Jogging | 101 Ve H | 27:10 | 01:44:47 | 51:12 | 03:03:09 |
Merci Bruno pour les photos.